Descrizione
Termostufa a pellet dal design essenziale, leggermente arrotondata con fianchi in acciaio, top e inserti in ceramica.
Kit idraulici optional. Valvola anticondensa optional.
Produce acqua calda per alimentare i termosifoni.
- Focolare in acciaio
- Uscita fumi Ø 8 cm posteriore
- Ventilazione aria calda frontale
- Display sul top
- Programmazione giornaliera/settimanale
- Vaso di espansione chiuso
Fianchi in acciaio, top e inserti in ceramica:
![]() |
bianco opaco | ![]() |
bordeaux | ![]() |
grigio scuro |
![]() | ECODESIGN |
![]() | CONTO TERMICO 2.0 |
![]() | Classe ambientale DM 186 |
![]() | CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA Classe di efficienza energetica secondo una gamma che va da A++ a G, secondo i regolamenti UE 2015-1186. |
| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 60,5 |
| profondità | cm | 62 |
| altezza | cm | 121,5 |
| potenza utile | kW | 5,4/19,2 |
| potenza utile all'acqua | kW | 15,5 |
| rendimento | % | 91,7 |
| consumo di combustibile | kg/h | 1,2/4,4 |
| capacità serbatoio | kg | 30 |
| autonomia | h | 7/25 |
| contenuto d'acqua | l | 20 |
| Ø uscita fumi | cm | 8 |
| Ø presa aria | cm | 4 |
| peso complessivo | kg | 260 |
| vol. riscaldabile | m³ | 500 |















