Descripción
Gama de calderas de pellet disponibles en 3 potencias que alimentan el termo-sifón y se pueden utilizar en combinación a las calderas de gas o los paneles solares.
Posibilidad de producir agua caliente sanitaria mediante kit y accesorios opcionales. Válvula anticondensación opcional.
- Hogar en acero y fundición
- Salida humos Ø 8 cm posterior
- Doble puerta aislada
- Depósito 60 kg/94 L
- Panel sinóptico frontal
- Programación diaria/semanal
- Vaso expansión cerrado
CLASE 5 según las normas EN 303-5.
![]() | ECODESIGN |
![]() | CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - CALDERAS |
| Datos técnicos | min/max | |
|---|---|---|
| largo | cm | 55 |
| profundidad | cm | 78 |
| altura | cm | 131 |
| potencia en el hogar | kW | 21,5 |
| potencia útil del agua | kW | 20,1 |
| rendimiento | % | 93,5 |
| consumo de combustible | kg/h | 1,3/4,5 |
| capacidad depósito | kg | 60 |
| autonomía | h | 13/46 |
| contenido de agua | l | 40 |
| Ø salida humos | cm | 8 |
| Ø toma de aire | cm | 4 |
| peso | kg | 302 |
| vol. calentable (en función del tipo de instalación) | m³ | 525 |







